Segue abaixo valores para filiação.
Planos |
Descrição |
Matrícula |
Mensalidade |
Plano NBIT | Empresas de 01 a 07 postos de trabalho | R$ 187,00 | R$ 167,00 |
Plano NBYTE2 | Empresas de 08 a 20 postos de trabalho | R$ 310,00 | R$ 275,00 |
Plano NKBYTE | Empresas de 21 a 50 postos de trabalho | R$ 469,00 | R$ 430,00 |
Plano MEGA-BYTE | Empresas de 51 a 99 postos de trabalho | R$ 662,00 | R$ 604,00 |
Plano NGIGA BYTE | Empresas de 100 a 299 postos de trabalho | R$ 950,00 | R$ 858,00 |
Plano TERA BYTE | Empresas de 300 a 500 postos de trabalho | R$ 1.794,00 | R$ 1.598,00 |
Plano PETA BYTE | Empresas de 500 a 700 postos de trabalho | R$ 2.639,00 | R$ 2.338,00 |
Plano EXA BYTE | Empresas acima de 700 a 900 postos de trabalho | R$ 3.483,00 | R$ 3.078,00 |
Plano ZETTABYTE | Empresas acima de 900 postos de trabalho | R$ 4.327,00 |
R$ 4.105,00 |
Plano STARTUP | – | ISENTO | R$ 73,00 |
Em caso de dúvidas estamos à disposição para eventuais esclarecimentos através e-mail: assespro@assespropr.org.br.