Encontre Empresas, Software, Serviços e Soluções em TI
São mais de 180 empresas
qualificadas no Paraná.
Programação das Aulas
voltar
PROGRAMAÇÃO DAS AULAS
| Outubro | Novembro | ||||||||||||||
| S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | ||
| 1 | 2 | A/A | 4 | 1 | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C/D | 8 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | B/B | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | E | 15 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | C/C | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | F/G | 22 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | T/P | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | G | 29 | |||
| 30 | |||||||||||||||
| Dezembro | Janeiro | ||||||||||||||
| S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | En | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | H/Is | 16 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | J/Is | 24 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | J/Is | 31 | |||||
| Fevereiro | Março | ||||||||||||||
| S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | J/Is | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | L/K | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | L/M | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | K/Is | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | L/M | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Il/K | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | L/M | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| Abril | Maio | ||||||||||||||
| S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | ||
| 1 | 2 | L/N | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | L/N | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P/O | 9 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | P/N | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | P/O | 16 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | P/O | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | P/P | 23 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | R/R | 30 | ||||
| 31 | |||||||||||||||
| Junho | Julho | ||||||||||||||
| S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | R/R | 6 | 1 | 2 | S/S | 4 | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S/S | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EN | 11 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S/S | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S/S | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Feriados | |||||||||||||||
| Aula Inaugural | |||||||||||||||
| Aulas | |||||||||||||||
| A | Conceitos Básicos | ||||||||||||||
| B | Introdução a Lógica de Programação | ||||||||||||||
| C | Desenvolvendo Algoritmos | ||||||||||||||
| D | Diagrama de Bloco | ||||||||||||||
| E | Constantes, Var. e Tipos de Dados | ||||||||||||||
| F | Operadores e Operações Lógicas | ||||||||||||||
| G | Estrutura de Decisão e Repetição | ||||||||||||||
| H | Arquivos de Dados | ||||||||||||||
| I | Introdução a Banco de Dados | ||||||||||||||
| J | Inglês Técnico I | ||||||||||||||
| K | Inglês Técnico II | ||||||||||||||
| L | Linguagem de Programação I | ||||||||||||||
| M | Empreendedorismo | ||||||||||||||
| N | Linguagem de Programação II | ||||||||||||||
| O | Pré Projeto | ||||||||||||||
| P | Projeto de Conc. Curso | ||||||||||||||
| Q | Apresentação PCC | ||||||||||||||
| T/P | Trabalhos /Provas | ||||||||||||||
| EN | Encerramento | ||||||||||||||
| Férias | |||||||||||||||
O calendário poderá sofrer alterações de acordo com a disponibilidade dos professores e das dependências do local no qual as aulas serão ministradas. Caso isso ocorra, os alunos serão avisados com antecedência.
